Înghețată glazurată pe băț, “Monaco”
3 sortimente, set 6 bucăți – Produs disponibil Selgros
Informații nutriționale
Additional information
| Greutate netă | 270g |
|---|---|
| Valori nutritive | per 100g |
| Valoarea energetică | 1173,0 / 282,3 / 1346,4 / 321,8 / 1187,5 / 285,0 kJ/kcal |
| Grăsimi | 21,5/23,0/19,0g |
| Din care acizi grași saturați | 11,1/ 13,1 / 10,5g |
| Carbohidrați | 18,3 /24,7/ 24,8g |
| Din care zaharuri | 16,7/19,0/16,7g |
| Proteine | 3,9/3,9/3,7g |
| Sare | 0,2/0,2/0,1g |

