Muștar de Ierusalim
Ingrediente: apă, oțet de alcool, semințe de muștar (15 %), zahăr, sare, usturoi uscat (0,5 %), ceapă uscată (0,4 %), arome naturale.
Informații nutriționale
Additional information
| Greutate netă | 175g |
|---|---|
| Valoarea nutrițională | per 100g |
| Valoarea energetică | 435 kJ / 104 kcal |
| Grăsimi | 3,3g |
| Din care acizi grași saturați | 0,2g |
| Carbohidrați | 12g |
| inclusiv zahăr | 11g |
| Proteine | 4,1g |
| Sare | 1,9g |

